FX品种特性
救命
AUDUSD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 464.0 | 321.5 ~ 689 | 508.7 | 38 ~ 1787 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 225.5 | 169.8 ~ 322 | 260.8 | 92 ~ 763 |
红折线
- 样本数: 1078 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5741
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 83 | 62 ~ 111 | 90.3 | 21 ~ 296 |
| 宽幅 | 198 | 151 ~ 260 | 227.93 | 72 ~ 763 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 32 | 20 ~ 49 | 35.74 | 1 ~ 102 |
| 宽幅 | 102 | 82 ~ 128 | 107.5 | 14 ~ 298 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.59 | 1.75 ~ 4.15 | 3.83 | 0.62 ~ 148 |
| 宽幅 | 1.88 | 1.4 ~ 2.91 | 2.63 | 0.6 ~ 32.36 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.19 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.16 | 1 ~ 19 |
蓝折线
- 样本数: 3350 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5703
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 46 | 34 ~ 64 | 51.27 | 9 ~ 167 |
| 宽幅 | 115 | 86 ~ 150 | 128.65 | 38 ~ 730 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.74 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 32 | 26 ~ 41 | 34.68 | 2 ~ 128 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.43 | 3 ~ 7 | 5.97 | 0.74 ~ 83.5 |
| 宽幅 | 3.33 | 2.34 ~ 5.42 | 4.68 | 0.75 ~ 148 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 243.5 | 166 ~ 334.8 | 279.5 | 90 ~ 1327 |
红折线
- 样本数: 1122 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5755
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 91 | 65 ~ 127 | 102.31 | 25 ~ 305 |
| 宽幅 | 251 | 178 ~ 337 | 281.72 | 78 ~ 1327 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 21 ~ 48 | 36.17 | 1 ~ 100 |
| 宽幅 | 101 | 79 ~ 124 | 105.93 | 10 ~ 292 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.92 | 1.9 ~ 4.38 | 4 | 0.52 ~ 110 |
| 宽幅 | 2.4 | 1.53 ~ 3.8 | 3.88 | 0.67 ~ 87.4 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.17 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.71 | 1 ~ 23 |
蓝折线
- 样本数: 3270 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5908
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 52 | 38 ~ 73 | 59.07 | 12 ~ 209 |
| 宽幅 | 140 | 106 ~ 196 | 164.79 | 50 ~ 1251 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.47 | 1 ~ 38 |
| 宽幅 | 35 | 28 ~ 42 | 37.03 | 2 ~ 105 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.75 | 3.1 ~ 7.66 | 6.57 | 0.5 ~ 110 |
| 宽幅 | 3.88 | 2.73 ~ 6.08 | 5.73 | 1.03 ~ 132.5 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 267.0 | 192.7 ~ 359.2 | 300.6 | 99 ~ 1135 |
红折线
- 样本数: 623 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6155
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 128.5 | 96 ~ 177 | 141.75 | 33 ~ 375 |
| 宽幅 | 353 | 253 ~ 447 | 376.64 | 122 ~ 1135 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 31 | 19 ~ 47 | 35.18 | 1 ~ 102 |
| 宽幅 | 108 | 81 ~ 144 | 113.65 | 26 ~ 243 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.15 | 2.68 ~ 6.53 | 6.1 | 0.59 ~ 129 |
| 宽幅 | 3.25 | 1.98 ~ 4.81 | 4.04 | 0.77 ~ 18.96 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.02 | 1 ~ 8 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.64 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 1878 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5476
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 72 | 52 ~ 103 | 79.71 | 15 ~ 246 |
| 宽幅 | 177 | 135 ~ 244 | 202.99 | 42 ~ 1113 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 6 ~ 16 | 11.47 | 1 ~ 33 |
| 宽幅 | 30 | 24 ~ 40 | 32.99 | 4 ~ 86 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.82 | 4.57 ~ 11.25 | 10.41 | 1.06 ~ 157 |
| 宽幅 | 5.67 | 3.83 ~ 9.2 | 7.87 | 0.89 ~ 106.5 |
美盘(UTC 16:30-20:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 美盘 | 170.5 | 112.5 ~ 274.8 | 209.5 | 43 ~ 713 |
红折线
- 样本数: 735 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5463
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 72 | 51 ~ 106 | 83.74 | 11 ~ 279 |
| 宽幅 | 191.5 | 130 ~ 287 | 225.76 | 25 ~ 970 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 30 | 19 ~ 45 | 32.93 | 2 ~ 93 |
| 宽幅 | 91 | 68 ~ 116 | 95.45 | 16 ~ 216 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.51 | 1.6 ~ 4.38 | 3.96 | 0.3 ~ 89.67 |
| 宽幅 | 2.24 | 1.18 ~ 3.64 | 3.1 | 0.2 ~ 20.75 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.06 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 5 | 4.13 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 2145 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5855
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 44 | 31 ~ 66 | 51.07 | 5 ~ 177 |
| 宽幅 | 138 | 93 ~ 190 | 154.44 | 23 ~ 560 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.35 | 1 ~ 41 |
| 宽幅 | 34 | 25 ~ 43 | 35.24 | 3 ~ 111 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.11 | 2.6 ~ 6.86 | 6.01 | 0.49 ~ 125 |
| 宽幅 | 3.97 | 2.38 ~ 6.87 | 6.15 | 0.37 ~ 89.67 |
闲时(UTC 20:00-01:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 闲时 | 256.5 | 168.7 ~ 366.2 | 300.5 | 38 ~ 1216 |
红折线
- 样本数: 1326 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5923
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 84 | 57 ~ 121 | 94.06 | 14 ~ 363 |
| 宽幅 | 244 | 181 ~ 336 | 279.21 | 81 ~ 1189 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 19 ~ 52 | 37.31 | 1 ~ 127 |
| 宽幅 | 104 | 85 ~ 132 | 110.74 | 1 ~ 319 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.53 | 1.61 ~ 4.29 | 4.2 | 0.25 ~ 143 |
| 宽幅 | 2.31 | 1.57 ~ 3.54 | 5.89 | 0.36 ~ 410 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.23 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.01 | 1 ~ 20 |
蓝折线
- 样本数: 3985 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5657
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 41 | 26 ~ 63 | 47.44 | 0 ~ 203 |
| 宽幅 | 115 | 85 ~ 165 | 137.27 | 10 ~ 1035 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.68 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 33 | 26 ~ 41 | 34 | 1 ~ 114 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.88 | 2.27 ~ 7 | 6.22 | 0 ~ 149 |
| 宽幅 | 3.44 | 2.29 ~ 5.91 | 6.17 | 0.23 ~ 410 |
EURNZD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 1049.5 | 749.8 ~ 1446.2 | 1089.0 | 102 ~ 2810 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 488.0 | 379 ~ 648.3 | 552.1 | 199 ~ 1827 |
红折线
- 样本数: 1047 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5983
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 188 | 142 ~ 252 | 202.4 | 50 ~ 533 |
| 宽幅 | 464.5 | 377 ~ 586 | 517.82 | 186 ~ 1827 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 35 | 22 ~ 54 | 38.91 | 2 ~ 113 |
| 宽幅 | 107 | 87 ~ 140 | 117.43 | 3 ~ 333 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 5.47 | 3.7 ~ 8.44 | 7.73 | 1.15 ~ 158 |
| 宽幅 | 4.13 | 3.19 ~ 5.95 | 8.26 | 1.21 ~ 609 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.46 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.63 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 3453 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5815
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 107 | 79 ~ 143 | 114.97 | 28 ~ 343 |
| 宽幅 | 251.5 | 201 ~ 321 | 279.04 | 59 ~ 1827 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.66 | 1 ~ 35 |
| 宽幅 | 33 | 26 ~ 41 | 34.64 | 3 ~ 106 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10.14 | 7 ~ 16 | 13.75 | 2.05 ~ 171.5 |
| 宽幅 | 7.36 | 5.51 ~ 10.48 | 11.31 | 1.48 ~ 609 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 539.0 | 426.8 ~ 654.5 | 561.7 | 215 ~ 1359 |
红折线
- 样本数: 1081 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5827
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 199 | 152 ~ 269 | 218.61 | 76 ~ 573 |
| 宽幅 | 478 | 380 ~ 640 | 529.91 | 174 ~ 2012 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 34 | 21 ~ 49 | 36.78 | 1 ~ 116 |
| 宽幅 | 103 | 81 ~ 134 | 109.72 | 8 ~ 267 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.36 | 4.33 ~ 9.6 | 8.17 | 1.39 ~ 204 |
| 宽幅 | 4.77 | 3.4 ~ 6.45 | 6.8 | 1.01 ~ 124.62 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.19 | 1 ~ 11 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.13 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 3319 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6014
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 118 | 88 ~ 157 | 126.07 | 26 ~ 347 |
| 宽幅 | 287 | 229 ~ 365 | 312.83 | 104 ~ 1247 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.36 | 1 ~ 39 |
| 宽幅 | 34 | 27 ~ 43 | 36.65 | 2 ~ 95 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10.8 | 7.28 ~ 16.45 | 13.9 | 1.55 ~ 289 |
| 宽幅 | 8.33 | 5.97 ~ 11.67 | 10.67 | 1.96 ~ 264 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 557.5 | 414 ~ 705 | 589.6 | 154 ~ 1904 |
红折线
- 样本数: 605 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5867
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 255 | 192 ~ 336 | 272.88 | 49 ~ 694 |
| 宽幅 | 614 | 499 ~ 786 | 654.38 | 187 ~ 1504 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 31 | 20 ~ 48 | 35.6 | 3 ~ 106 |
| 宽幅 | 99 | 80 ~ 132 | 108.45 | 29 ~ 290 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 8.3 | 5.54 ~ 11.94 | 10.76 | 1.79 ~ 138.8 |
| 宽幅 | 6.46 | 4.46 ~ 8.56 | 7.01 | 1.34 ~ 25.41 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.01 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 3 ~ 6 | 4.76 | 1 ~ 16 |
蓝折线
- 样本数: 1869 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5653
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 149 | 108 ~ 194 | 159.48 | 36 ~ 460 |
| 宽幅 | 340 | 269 ~ 440 | 373.42 | 103 ~ 1816 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 7 ~ 15 | 11.33 | 1 ~ 32 |
| 宽幅 | 32 | 26 ~ 40 | 34.16 | 5 ~ 94 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 14.91 | 9.76 ~ 22.17 | 19.44 | 2.11 ~ 334 |
| 宽幅 | 10.81 | 7.71 ~ 15.05 | 12.49 | 2.04 ~ 138.8 |
美盘(UTC 16:30-20:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 美盘 | 313.0 | 238.5 ~ 465 | 372.7 | 82 ~ 937 |
红折线
- 样本数: 750 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5839
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 146.5 | 106 ~ 191 | 159.35 | 29 ~ 535 |
| 宽幅 | 365 | 292 ~ 522 | 424.37 | 131 ~ 1058 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 30 | 17 ~ 45 | 32.82 | 1 ~ 106 |
| 宽幅 | 100 | 73 ~ 126 | 101.54 | 15 ~ 283 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 5.16 | 3.19 ~ 8.51 | 7.78 | 0.86 ~ 277 |
| 宽幅 | 3.99 | 2.63 ~ 5.85 | 5.69 | 1.08 ~ 39.87 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.02 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 2 ~ 6 | 4.45 | 1 ~ 11 |
蓝折线
- 样本数: 2199 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5747
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 91 | 67 ~ 125 | 99.65 | 21 ~ 277 |
| 宽幅 | 216 | 168 ~ 302 | 252.68 | 74 ~ 809 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.88 | 1 ~ 37 |
| 宽幅 | 33 | 25 ~ 42 | 34.46 | 2 ~ 117 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 8.67 | 5.6 ~ 14.5 | 12.48 | 0.91 ~ 277 |
| 宽幅 | 6.76 | 4.54 ~ 10.49 | 9.75 | 1.37 ~ 179 |
闲时(UTC 20:00-01:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 闲时 | 710.5 | 465.7 ~ 952.2 | 742.1 | 102 ~ 2585 |
红折线
- 样本数: 1353 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.4945
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 211 | 145 ~ 299 | 235.17 | 39 ~ 701 |
| 宽幅 | 519 | 398 ~ 680 | 561.5 | 68 ~ 2443 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 30 | 17 ~ 46 | 32.94 | 1 ~ 100 |
| 宽幅 | 88 | 63 ~ 113 | 89.52 | 1 ~ 248 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.94 | 4.3 ~ 12.34 | 14.95 | 0.93 ~ 611 |
| 宽幅 | 5.68 | 3.8 ~ 9.66 | 13.69 | 0.54 ~ 892 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.09 | 1 ~ 13 |
| 宽幅 | 1 ~ 5 | 4.13 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 4107 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5335
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 108 | 74 ~ 158 | 124.99 | 9 ~ 478 |
| 宽幅 | 301 | 211 ~ 438 | 349.42 | 43 ~ 1919 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 6 ~ 15 | 11.36 | 1 ~ 36 |
| 宽幅 | 30 | 22 ~ 38 | 30.67 | 1 ~ 91 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10.61 | 6.53 ~ 18.35 | 17.64 | 0.93 ~ 464 |
| 宽幅 | 9.71 | 5.94 ~ 17.84 | 23.8 | 0.88 ~ 892 |
EURUSD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 532.5 | 350.2 ~ 718.2 | 556.5 | 56 ~ 1874 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 194.0 | 145.8 ~ 265.5 | 222.3 | 80 ~ 657 |
红折线
- 样本数: 1025 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6177
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 75 | 56 ~ 108 | 86.59 | 18 ~ 285 |
| 宽幅 | 225 | 161 ~ 306 | 249.79 | 76 ~ 980 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 37 | 24 ~ 55 | 40.68 | 1 ~ 116 |
| 宽幅 | 118 | 96 ~ 147 | 124.94 | 27 ~ 366 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.09 | 1.43 ~ 3.39 | 2.99 | 0.41 ~ 53.8 |
| 宽幅 | 1.71 | 1.26 ~ 2.92 | 2.37 | 0.52 ~ 13.26 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.43 | 1 ~ 11 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.48 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 3283 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5812
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 40 | 28 ~ 57 | 44.33 | 8 ~ 146 |
| 宽幅 | 104 | 79 ~ 142 | 119.18 | 33 ~ 436 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.15 | 1 ~ 36 |
| 宽幅 | 34 | 26 ~ 43 | 35.98 | 5 ~ 106 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.75 | 2.5 ~ 5.76 | 4.96 | 0.57 ~ 51 |
| 宽幅 | 3.03 | 2.06 ~ 4.7 | 4.01 | 0.73 ~ 53.8 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 306.5 | 227.7 ~ 422 | 345.3 | 129 ~ 1345 |
红折线
- 样本数: 1081 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5881
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 119 | 88 ~ 161 | 130.35 | 38 ~ 367 |
| 宽幅 | 309 | 227 ~ 391 | 342.69 | 108 ~ 1345 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 21 ~ 50 | 36.84 | 3 ~ 107 |
| 宽幅 | 105.5 | 82 ~ 131 | 108.59 | 6 ~ 318 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.61 | 2.48 ~ 5.67 | 4.9 | 0.66 ~ 69.25 |
| 宽幅 | 2.84 | 1.95 ~ 4.38 | 4.98 | 0.73 ~ 122.27 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.18 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.45 | 1 ~ 17 |
蓝折线
- 样本数: 3338 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5765
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 68 | 49 ~ 92 | 73.42 | 15 ~ 226 |
| 宽幅 | 161 | 126 ~ 215 | 186.09 | 48 ~ 1345 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 12.01 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 33 | 27 ~ 40 | 34.96 | 3 ~ 112 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.25 | 4.24 ~ 9.67 | 8.34 | 1.1 ~ 169 |
| 宽幅 | 4.86 | 3.38 ~ 6.89 | 7.06 | 1.3 ~ 172.5 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 306.0 | 238.7 ~ 416 | 336.5 | 104 ~ 751 |
红折线
- 样本数: 616 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5650
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 145 | 113 ~ 190 | 154.69 | 30 ~ 416 |
| 宽幅 | 352 | 284 ~ 428 | 373.62 | 150 ~ 764 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 32 | 20 ~ 47 | 34.83 | 1 ~ 102 |
| 宽幅 | 90 | 69 ~ 118 | 97.09 | 12 ~ 247 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.73 | 3.09 ~ 7.39 | 6.74 | 0.39 ~ 129 |
| 宽幅 | 3.89 | 2.81 ~ 6.04 | 5.1 | 1.03 ~ 43.42 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 1.94 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 3 ~ 5 | 4.19 | 1 ~ 11 |
蓝折线
- 样本数: 1790 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5444
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 87 | 62 ~ 118 | 93.2 | 20 ~ 271 |
| 宽幅 | 206 | 161 ~ 256 | 220.95 | 68 ~ 664 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.78 | 1 ~ 36 |
